# | Title | Delivery Time | Price (USD) |
001 | Advertising website design | 22 to 24 business days | $400 |
002 | Corporate website design | 20 to 22 business days | $350 |
003 | Online store design | 26 to 28 business days | $500 |
004 | Industrial website design | 20 to 22 business days | $550 |
005 | Travel agency website design | 26 to 28 business days | $450 |
006 | Restaurant website design | 20 to 22 business days | $350 |
007 | Car sales website design | 20 to 22 business days | $350 |
008 | Directory website design | 30 to 32 business days | $550 |
009 | News website design | 32 to 34 business days | $600 |
010 | Medical website design | 22 to 24 business days | $400 |
011 | B2B website design | 38 to 40 business days | $650 |
012 | Real estate website design | 22 to 24 business days | $400 |
013 | Pharmacy website design | 24 to 26 business days | $500 |
014 | Hotel website design | 26 to 28 business days | $500 |
015 | Website design of soccer betting | 32 to 34 business days | Contact Me |
016 | Auctions website design | 36 to 38 business days | $700 |
017 | Group-discount website design | 32 to 34 business days | $550 |
018 | School website design | 24 to 26 business days | $500 |
019 | Lawyers website design | 26 to 28 business days | $500 |
020 | Personal website design | 20 to 22 business days | $350 |
021 | Photography website design | 22 to 24 business days | $400 |
022 | Website design of sports club | 26 to 28 business days | $500 |
023 | Jewelry website design | 22 to 24 business days | $400 |
024 | Music website design | 20 to 22 business days | $350 |
025 | Currency exchange website design | 36 to 38 business days | $700 |
026 | Music school website design | 22 to 24 business days | $400 |
027 | Decoration website design | 26 to 28 business days | $500 |
028 | Fashion website design | 20 to 22 business days | $350 |
029 | Intertainment website design | 28 to 30 business days | $450 |
030 | Blogging platforms design | 36 to 38 business days | $700 |
031 | Kindergarten website design | 20 to 22 business days | $350 |
032 | Library website design | 32 to 34 business days | $700 |
033 | Confectionery website design | 20 to 22 business days | $350 |
034 | Download center website design | 22 to 24 business days | $400 |
035 | Upload center website design | 24 to 26 business days | $500 |
Ava Web accepts
Price | Cost | Design price | Design cost | Web design price | Web design cost | Site design price | Site design cost | Website design price | Website design cost | Ava Web | Avaweb | Ava | Web