# | Title | Unit | Price (USD) |
001 | SEO Services - Package 1 | Per month | $100 |
002 | SEO Services - Package 2 | Per month | $150 |
003 | SEO Services - Package 3 | Per month | $200 |
004 | SEO Services - Package 4 | Per month | $250 |
005 | SEO Services - Package 5 | Per month | $300 |
Title | PKG 1 | PKG 2 | PKG 3 | PKG 4 | PKG 5 |
Keywords | + | + | + | + | + |
Title Tags | + | + | + | + | + |
Meta Tags | + | + | + | + | + |
Titles | + | + | + | + | + |
HTML Tags | + | + | + | + | + |
Meta Keywords | + | + | + | + | + |
Links | + | + | + | + | + |
Images | + | + | + | + | + |
Minify CSS | × | × | + | + | + |
Minify JS | × | × | + | + | + |
Keywords Analysis | + | + | + | + | + |
Reform | × | + | + | + | + |
Sitemap | + | + | + | + | + |
Site registration in search engines | + | + | + | + | + |
Page registration in search engines | × | × | × | × | + |
Site registration in directories | × | + | + | + | + |
Blog | × | + | + | + | + |
Social Networks | + | + | + | + | + |
Ad Reportage | × | × | × | × | + |
Backlink | + | + | + | + | + |
Duplicate Content Analysis | + | + | + | + | + |
URL Analysis | × | + | + | + | + |
Overwrite URL | × | + | + | + | + |
404 Error Correction | + | + | + | + | + |
Redirected Pages | × | + | + | + | + |
ALT Tags Optimization | + | + | + | + | + |
Header Tags | + | + | + | + | + |
Robots.txt | + | + | + | + | + |
Canonical Tags | × | + | + | + | + |
Internal Links | + | + | + | + | + |
Check Invalid Links | + | + | + | + | + |
Check Page Size | + | + | + | + | + |
Check for browser console errors | × | × | + | + | + |
Content Generation | × | × | × | + | + |
Content generation for products | × | × | × | + | + |
Google Analytics Console | + | + | + | + | + |
Bing Analytics Console | + | + | + | + | + |
Site Traffic Analysis | + | + | + | + | + |
Report Site Rank Changes | + | + | + | + | + |
Report of completed activities | + | + | + | + | + |
Ava Web accepts