کد | عنوان | اپلیکیشن | تعرفه (تومان) |
001 | امکانات پایه شامل ساخت منوها + انیمیشن های داخلی همراه با خروجی قابل نصب روی گوشی و تبلت | اندروید | 1,500,000 |
002 | طراحی گرافیکی صفحه بارگذاری + صفحه اصلی + طراحی قالب صفحات داخلی + ساخت آیکون اپلیکیشن | اندروید | 1,500,000 |
003 | کار با دوربین + تشخیص زاویه تصویر (EXIF) + دسترسی به گالری دستگاه | اندروید | 2,000,000 |
004 | نمایش محل حضور با GPS | اندروید | 1,000,000 |
005 | مسیریابی با GPS | اندروید | 1,500,000 |
006 | دیتابیس داخلی و ذخیره اطلاعات در دستگاه | اندروید | 1,000,000 |
007 | ارسال و دریافت SMS در اپلیکیشن | اندروید | 1,500,000 |
008 | ارسال و دریافت با WiFi | اندروید | 1,500,000 |
009 | ارسال و دریافت با بلوتوث | اندروید | 1,500,000 |
010 | استفاده از سنسور ژیروسکوپ | اندروید | 1,500,000 |
011 | خواندن و نوشتن اطلاعات از روی دیتابیس سرور به صورت ریموت | اندروید | 2,000,000 |
012 | ارسال نوتیفیکیشن | اندروید | 1,000,000 |
013 | پرداخت درون برنامه ای | اندروید | 2,000,000 |
014 | کار با وب سرویس | اندروید | 2,000,000 |
015 | مرورگر داخلی بدون نیاز به خروج از اپلیکیشن | اندروید | 1,000,000 |
016 | گالری تصاویر داخلی به همراه نمایش تصویر با قابلیت زوم | اندروید | 1,500,000 |
017 | گالری ویدیو به همراه اجرای ویدیو در اپلیکیشن | اندروید | 2,000,000 |
018 | مدیریت کاربران شامل ثبت نام + ورود به حساب کاربری + ویرایش پروفایل | اندروید | 1,500,000 |
019 | فروشگاه ساده شامل دسته بندی کالاها + درج محصولات + درج قیمت | اندروید | 2,500,000 |
020 | فروشگاه حرفه ای | اندروید | نیاز به برآورد هزینه |
021 | پنل تحت وب برای مدیریت اپلیکیشن | اندروید | 3,000,000 |
022 | انجام محاسبات خاص و تخصصی | اندروید | نیاز به برآورد هزینه |
023 | طراحی اپلیکیشن به صورت دو زبانه | اندروید | 5,000,000 |
024 | انتشار اپلیکیشن شما در Google Play توسط آوا وب | اندروید | 500,000 |
کد | عنوان | اپلیکیشن | تعرفه (تومان) |
001 | امکانات پایه شامل ساخت منوها + انیمیشن های داخلی همراه با خروجی قابل نصب روی گوشی و تبلت | آیفون | 2,000,000 |
002 | طراحی گرافیکی صفحه بارگذاری + صفحه اصلی + طراحی قالب صفحات داخلی + ساخت آیکون اپلیکیشن | آیفون | 2,000,000 |
003 | کار با دوربین + تشخیص زاویه تصویر (EXIF) + دسترسی به گالری دستگاه | آیفون | 2,500,000 |
004 | نمایش محل حضور با GPS | آیفون | 1,500,000 |
005 | مسیریابی با GPS | آیفون | 2,000,000 |
006 | دیتابیس داخلی و ذخیره اطلاعات در دستگاه | آیفون | 1,500,000 |
007 | ارسال و دریافت SMS در اپلیکیشن | آیفون | 2,000,000 |
008 | ارسال و دریافت با WiFi | آیفون | 2,000,000 |
009 | ارسال و دریافت با بلوتوث | آیفون | 2,000,000 |
010 | استفاده از سنسور ژیروسکوپ | آیفون | 2,000,000 |
011 | خواندن و نوشتن اطلاعات از روی دیتابیس سرور به صورت ریموت | آیفون | 2,500,000 |
012 | ارسال نوتیفیکیشن | آیفون | 1,500,000 |
013 | پرداخت درون برنامه ای | آیفون | 2,500,000 |
014 | کار با وب سرویس | آیفون | 2,500,000 |
015 | مرورگر داخلی بدون نیاز به خروج از اپلیکیشن | آیفون | 1,500,000 |
016 | گالری تصاویر داخلی به همراه نمایش تصویر با قابلیت زوم | آیفون | 2,000,000 |
017 | گالری ویدیو به همراه اجرای ویدیو در اپلیکیشن | آیفون | 2,500,000 |
018 | مدیریت کاربران شامل ثبت نام + ورود به حساب کاربری + ویرایش پروفایل | آیفون | 2,000,000 |
019 | فروشگاه ساده شامل دسته بندی کالاها + درج محصولات + درج قیمت | آیفون | 3,000,000 |
020 | فروشگاه حرفه ای | آیفون | نیاز به برآورد هزینه |
021 | پنل تحت وب برای مدیریت اپلیکیشن | آیفون | 3,000,000 |
022 | انجام محاسبات خاص و تخصصی | آیفون | نیاز به برآورد هزینه |
023 | طراحی اپلیکیشن به صورت دو زبانه | آیفون | 5,000,000 |
024 | انتشار اپلیکیشن شما در AppStore توسط آوا وب | آیفون | 500,000 |
آوا وب می پذیرد
تعرفه | قیمت | هزینه | تعرفه طراحی | قیمت طراحی | هزینه طراحی | تعرفه طراحی اپلیکیشن | قیمت طراحی اپلیکیشن | هزینه طراحی اپلیکیشن | تعرفه طراحی اپلیکیشن موبایل | قیمت طراحی اپلیکیشن موبایل | هزینه طراحی اپلیکیشن موبایل | آوا وب | اوا وب | آوا | اوا | آواوب | اواوب